Wildbret Preise
Hier finden Sie eine aktuelle Liste meiner Wildbret-Preise für Damwild, Schwarzwild und Rehwild.
Hinweis:
Aufgrund der Kleinstunternehmerregelung gem. §19 Abs. 1 UStG enthalten die Preisangaben keine Umsatzsteuer.
Damwild | |
| Damwildblatt (Schulter) am Knochen | 10,00 €/kg |
| Damwildblatt (Schulter) ausgelöst ohne Knochen (Bratenstück) | 15,00 €/kg |
| Damwildkeule am Knochen | 13,00 €/kg |
| Damwildkeule ohne Knochen (Braten) | 19,00 €/kg |
| Damwildrücken am Knochen | 16,00 €/kg |
| Damwildrücken ohne Knochen (Lachsstücke) | 25,00 €/kg |
Schwarzwild | |
| Braten aus der Keule | 18,00 €/kg |
| Filet (Lende) | 25,00 €/kg |
| Keule am Knochen | 15,00 €/kg |
| Rücken mit Knochen | 17,00 €/kg |
| Rücken ohne Knochen (Lachsstücke) | 25,00 €/kg |
Rehwild | |
| Keule , ausgelöst, ohne Knochen (Braten) | 18,00 €/kg |
| Rehkeule am Knochen | 15,00 €/kg |
| Rehrücken am Knochen | 20,00 €/kg |
| Rehrücken ausgelöst (ohne Knochen) | 35,00 €/kg |